Cr: Crédit , Coef: Coefficient, Nat: Nature, Rg: Régime d'examen
Semestre | Code UE | Libellé | Nature | Rg | Cr | Coef | Elements d'enseignements | |||||||||
1 | 592 | formation générale | Trans | CC | 6.0 | 6.0 | Code EE | Libellé | Rg | Coef | Cr | TP | TD | C | CI | Autre |
3 | C2i 1 | CC | 2 | 2 | 0 | 24 | 18 | 0 | ||||||||
2 | droit général | CC | 2 | 2 | 0 | 6 | 18 | 0 | ||||||||
1 | anglais 1 | CC | 2 | 2 | 0 | 6 | 18 | 0 | ||||||||
1 | 593 | sciences biologiques | Fond | MX | 6.0 | 6.0 | Code EE | Libellé | Rg | Coef | Cr | TP | TD | C | CI | Autre |
4 | physiologie végétale | MX | 2 | 2 | 6 | 0 | 18 | 0 | ||||||||
6 | botanique | MX | 2 | 2 | 6 | 0 | 18 | 0 | ||||||||
5 | dendrologie | MX | 2 | 2 | 6 | 0 | 18 | 0 | ||||||||
1 | 594 | sciences de la terre | Fond | MX | 6.0 | 6.0 | Code EE | Libellé | Rg | Coef | Cr | TP | TD | C | CI | Autre |
9 | pédologie | MX | 2 | 2 | 6 | 0 | 18 | 0 | ||||||||
8 | bioclimatologie | MX | 2 | 2 | 6 | 0 | 18 | 0 | ||||||||
7 | protection d'environnement | MX | 2 | 2 | 6 | 0 | 18 | 0 | ||||||||
1 | 595 | sciences écologiques | Fond | MX | 6.0 | 6.0 | Code EE | Libellé | Rg | Coef | Cr | TP | TD | C | CI | Autre |
11 | phytosociologie | MX | 2 | 2 | 6 | 0 | 18 | 0 | ||||||||
10 | écologie forestière | MX | 2 | 2 | 6 | 0 | 18 | 0 | ||||||||
12 | écologie animale | MX | 2 | 2 | 6 | 0 | 18 | 0 | ||||||||
1 | 596 | techniques agricoles | Fond | MX | 6.0 | 6.0 | Code EE | Libellé | Rg | Coef | Cr | TP | TD | C | CI | Autre |
15 | zootechnie | CC | 2 | 2 | 6 | 0 | 18 | 0 | ||||||||
13 | agronomie | CC | 2 | 2 | 6 | 0 | 18 | 0 | ||||||||
14 | apiculture | CC | 2 | 2 | 6 | 0 | 18 | 0 |
.
Cr: Crédit , Coef: Coefficient, Nat: Nature, Rg: Régime d'examen
Semestre | Code UE | Libellé | Nature | Rg | Cr | Coef | Elements d'enseignements | |||||||||
2 | 597 | formation générale | Trans | CC | 6.0 | 6.0 | Code EE | Libellé | Rg | Coef | Cr | TP | TD | C | CI | Autre |
16 | anglais 2 | CC | 2 | 2 | 0 | 6 | 18 | 0 | ||||||||
17 | droit administratif | CC | 2 | 2 | 0 | 6 | 18 | 0 | ||||||||
18 | C2i 2 | CC | 2 | 2 | 0 | 24 | 0 | 0 | ||||||||
2 | 598 | formation de base en économie et statistique | Fond | MX | 6.0 | 6.0 | Code EE | Libellé | Rg | Coef | Cr | TP | TD | C | CI | Autre |
19 | économie générale | MX | 2 | 2 | 0 | 6 | 18 | 0 | ||||||||
20 | statistique | MX | 2 | 2 | 0 | 12 | 12 | 0 | ||||||||
21 | sociologie | MX | 2 | 2 | 0 | 6 | 18 | 0 | ||||||||
2 | 599 | produits forestiers non ligneux | Fond | MX | 6.0 | 6.0 | Code EE | Libellé | Rg | Coef | Cr | TP | TD | C | CI | Autre |
24 | aires protégées et zones humides | MX | 2 | 2 | 6 | 0 | 18 | 0 | ||||||||
22 | plantes aromatiques et médicinales | MX | 2 | 2 | 6 | 0 | 18 | 0 | ||||||||
23 | champignons | MX | 2 | 2 | 6 | 0 | 18 | 0 | ||||||||
2 | 600 | sciences animales | Fond | MX | 6.0 | 6.0 | Code EE | Libellé | Rg | Coef | Cr | TP | TD | C | CI | Autre |
27 | cynégétique | MX | 2 | 2 | 0 | 6 | 18 | 0 | ||||||||
26 | santé animale | MX | 2 | 2 | 6 | 0 | 18 | 0 | ||||||||
25 | génétique | MX | 2 | 2 | 6 | 0 | 18 | 0 | ||||||||
2 | 601 | pratiques sciences biologiques | Fond | CC | 6.0 | 6.0 | Code EE | Libellé | Rg | Coef | Cr | TP | TD | C | CI | Autre |
30 | pratiques de l'étude du milieu naturel | CC | 2 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
28 | botaniques systématiques | CC | 2 | 2 | 18 | 0 | 6 | 0 | ||||||||
29 | pratiques de la phytosociologie | CC | 2 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 |
.
Cr: Crédit , Coef: Coefficient, Nat: Nature, Rg: Régime d'examen
Semestre | Code UE | Libellé | Nature | Rg | Cr | Coef | Elements d'enseignements | |||||||||
3 | 602 | formation générale | Trans | CC | 6.0 | 6.0 | Code EE | Libellé | Rg | Coef | Cr | TP | TD | C | CI | Autre |
31 | anglais 3 | CC | 2 | 2 | 18 | 6 | 18 | 0 | ||||||||
33 | animation rurale | CC | 1 | 1 | 18 | 6 | 12 | 0 | ||||||||
32 | législation et concessions forestières | CC | 3 | 3 | 18 | 6 | 24 | 0 | ||||||||
3 | 603 | cartographie | Fond | MX | 6.0 | 6.0 | Code EE | Libellé | Rg | Coef | Cr | TP | TD | C | CI | Autre |
36 | topographie | MX | 2 | 2 | 12 | 0 | 18 | 0 | ||||||||
34 | cartographie et photo-interprétation | MX | 2 | 2 | 0 | 12 | 12 | 0 | ||||||||
35 | télédétection et SIG | MX | 2 | 2 | 0 | 12 | 12 | 0 | ||||||||
3 | 604 | techniques forestières 1 | Fond | MX | 6.0 | 6.0 | Code EE | Libellé | Rg | Coef | Cr | TP | TD | C | CI | Autre |
38 | sylviculture générale | MX | 2 | 2 | 6 | 0 | 18 | 0 | ||||||||
39 | reboisement | MX | 2 | 2 | 6 | 0 | 18 | 0 | ||||||||
37 | dendrométrie et inventaire | MX | 2 | 2 | 6 | 0 | 18 | 0 | ||||||||
3 | 605 | génie rurale | Fond | MX | 6.0 | 6.0 | Code EE | Libellé | Rg | Coef | Cr | TP | TD | C | CI | Autre |
41 | machinisme forestier | MX | 2 | 2 | 6 | 0 | 12 | 0 | ||||||||
40 | génie forestier | MX | 2 | 2 | 12 | 0 | 12 | 0 | ||||||||
42 | CES | MX | 2 | 2 | 6 | 0 | 24 | 0 | ||||||||
3 | 606 | pratiques forestières 1 | Fond | CC | 6.0 | 6.0 | Code EE | Libellé | Rg | Coef | Cr | TP | TD | C | CI | Autre |
44 | pratiques CES | CC | 2 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
45 | pratiques de la cartographie thématique | CC | 2 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
43 | pratiques de topographie | CC | 2 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 |
.
Cr: Crédit , Coef: Coefficient, Nat: Nature, Rg: Régime d'examen
Semestre | Code UE | Libellé | Nature | Rg | Cr | Coef | Elements d'enseignements | |||||||||
4 | 607 | formation générale | Trans | CC | 3.0 | 3.0 | Code EE | Libellé | Rg | Coef | Cr | TP | TD | C | CI | Autre |
46 | anglais 4 | CC | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | ||||||||
47 | techniques de communication | CC | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | ||||||||
48 | droit de l'environnement | CC | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | ||||||||
4 | 608 | techniques forestières 2 | Fond | MX | 7.0 | 7.0 | Code EE | Libellé | Rg | Coef | Cr | TP | TD | C | CI | Autre |
50 | sylviculture appliquée | MX | 2 | 2 | 6 | 0 | 18 | 0 | ||||||||
49 | aménagement forestier | MX | 2 | 2 | 0 | 0 | 24 | 0 | ||||||||
51 | pépinières | MX | 2 | 2 | 6 | 0 | 12 | 0 | ||||||||
52 | aménagement steppique | MX | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | ||||||||
4 | 609 | techniques forestières 3 | Fond | MX | 7.0 | 7.0 | Code EE | Libellé | Rg | Coef | Cr | TP | TD | C | CI | Autre |
53 | DFCI | MX | 1 | 1 | 6 | 0 | 12 | 0 | ||||||||
54 | pastoralisme | MX | 2 | 2 | 6 | 0 | 18 | 0 | ||||||||
55 | génétique forestière | MX | 2 | 2 | 6 | 0 | 12 | 0 | ||||||||
236 | protection des forets | MX | 2 | 2 | 12 | 0 | 18 | 0 | ||||||||
4 | 610 | industries forestières | Fond | MX | 7.0 | 7.0 | Code EE | Libellé | Rg | Coef | Cr | TP | TD | C | CI | Autre |
59 | exploitation forestière | MX | 2 | 2 | 6 | 0 | 12 | 0 | ||||||||
57 | valorisation des sous produits ligneux | MX | 2 | 2 | 6 | 0 | 12 | 0 | ||||||||
56 | technologie du bois et du liège | MX | 2 | 2 | 6 | 0 | 12 | 0 | ||||||||
58 | économie forestière | MX | 1 | 1 | 6 | 0 | 12 | 0 | ||||||||
4 | 519094 | Tourisme Unité Optionnelle 3 | cc | 6.0 | 6.0 | Code EE | Libellé | Rg | Coef | Crédits | TP | TD | C | CI | Autre | |
519102 | Tourisme alternatif AGF 2257 | cc | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 0 | ||||||||
519103 | Tourisme en Région Méditerranéenne AGF 2258 | cc | 2 | 2 | 12 | 0 | 12 | 0 | ||||||||
519104 | Gestion des unités touristiques AGF 2259 | cc | 2 | 2 | 12 | 0 | 12 | 0 |
.
Cr: Crédit , Coef: Coefficient, Nat: Nature, Rg: Régime d'examen
Semestre | Code UE | Libellé | Nature | Rg | Cr | Coef | Elements d'enseignements | |||||||||
5 | 611 | formation générale | Trans | CC | 6.0 | 6.0 | Code EE | Libellé | Rg | Coef | Cr | TP | TD | C | CI | Autre |
62 | changements climatiques | CC | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | ||||||||
61 | droit commercial | CC | 2 | 2 | 0 | 6 | 18 | 0 | ||||||||
63 | création des entreprises | CC | 1 | 1 | 0 | 6 | 12 | 0 | ||||||||
60 | anglais 5 | CC | 2 | 2 | 0 | 6 | 18 | 0 | ||||||||
5 | 519090 | Patrimoine de le tunisien optionnelle | mx | 7.0 | 7.0 | Code EE | Libellé | Rg | Coef | Crédits | TP | TD | C | CI | Autre | |
519090 | Patrimoine Archéologique AGFE 3201 | mx | 2 | 2 | 12 | 0 | 12 | 0 | ||||||||
519091 | Histoire et Géographie de la Tunisie AGFE 3202 | mx | 3 | 3 | 12 | 0 | 18 | 0 | ||||||||
519092 | Parcs et réserves naturelles AGFE 3203 | mx | 2 | 2 | 6 | 0 | 18 | 0 | ||||||||
5 | 519091 | Techniques Touristiques II Optionnelle | cc | 6.0 | 6.0 | Code EE | Libellé | Rg | Coef | Crédits | TP | TD | C | CI | Autre | |
519095 | Pratiques Camping et randonnées AGFE 3213 | cc | 2 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
519094 | Pratiques des circuits écotouristiques AGFE 3212 | cc | 2 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
519093 | Techniques de Camping et de randonnées AGFE 3211 | cc | 2 | 2 | 12 | 0 | 12 | 0 | ||||||||
5 | 519092 | Aménagements écotouristiques Optionnelle | mx | 6.0 | 6.0 | Code EE | Libellé | Rg | Coef | Crédits | TP | TD | C | CI | Autre | |
519096 | Pratiques Aménagement paysager et récréatif AGFE 3221 | mx | 2 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
519097 | Conception des circuits écotouristiques AGFE 3222 | mx | 2 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
519098 | Aménagement paysager et récréatif AGFE 3223 | mx | 2 | 2 | 6 | 0 | 18 | 0 | ||||||||
5 | 519093 | Animation Ecotouristique | mx | 5.0 | 5.0 | Code EE | Libellé | Rg | Coef | Crédits | TP | TD | C | CI | Autre | |
519099 | Tourisme de chasse AGFE 3231 | mx | 1 | 1 | 6 | 0 | 12 | 0 | ||||||||
519100 | Méthodes du guidage et gestion des circuits AGFE 3232 | mx | 2 | 2 | 12 | 0 | 12 | 0 | ||||||||
519101 | Voyage d'études 3233 | mx | 2 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 |
.
Cr: Crédit , Coef: Coefficient, Nat: Nature, Rg: Régime d'examen
Semestre | Code UE | Libellé | Nature | Rg | Cr | Coef | Elements d'enseignements | |||||||||
6 | 618 | stage professionnelle | Fond | MX | 30.0 | 1.0 | Code EE | Libellé | Rg | Coef | Cr | TP | TD | C | CI | Autre |
638 | stage professionnel | MX | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
.