Cr: Crédit , Coef: Coefficient, Nat: Nature, Rg: Régime d'examen
Semestre | Code UE | Libellé | Nature | Rg | Cr | Coef | Elements d'enseignements | |||||||||
1 | 256526 | formation générale | Trans | CC | 6.0 | 6.0 | Code EE | Libellé | Rg | Coef | Cr | TP | TD | C | CI | Autre |
3 | C2i 1 | CC | 2 | 2 | 0 | 24 | 0 | 0 | ||||||||
2 | droit général | CC | 2 | 2 | 0 | 6 | 18 | 0 | ||||||||
1 | anglais 1 | CC | 2 | 2 | 0 | 0 | 24 | 0 | ||||||||
1 | 256527 | sciences biologiques | Fond | MX | 6.0 | 6.0 | Code EE | Libellé | Rg | Coef | Cr | TP | TD | C | CI | Autre |
4 | physiologie végétale | MX | 2 | 2 | 6 | 0 | 18 | 0 | ||||||||
6 | botanique | MX | 2 | 2 | 6 | 0 | 18 | 0 | ||||||||
5 | dendrologie | MX | 2 | 2 | 6 | 0 | 18 | 0 | ||||||||
1 | 256528 | sciences de la terre | Fond | MX | 6.0 | 6.0 | Code EE | Libellé | Rg | Coef | Cr | TP | TD | C | CI | Autre |
9 | pédologie | MX | 2 | 2 | 6 | 0 | 18 | 0 | ||||||||
8 | ecophysiologie | MX | 2 | 2 | 6 | 0 | 18 | 0 | ||||||||
7 | phytosociologie | MX | 2 | 2 | 6 | 0 | 18 | 0 | ||||||||
1 | 256529 | sciences écologiques | Fond | MX | 6.0 | 6.0 | Code EE | Libellé | Rg | Coef | Cr | TP | TD | C | CI | Autre |
11 | phytosociologie | MX | 2 | 2 | 6 | 0 | 18 | 0 | ||||||||
10 | écologie forestière | MX | 2 | 2 | 6 | 0 | 18 | 0 | ||||||||
12 | écologie animale | MX | 2 | 2 | 6 | 0 | 18 | 0 | ||||||||
1 | 256530 | PFNL | Fond | CC | 6.0 | 6.0 | Code EE | Libellé | Rg | Coef | Cr | TP | TD | C | CI | Autre |
15 | PAM | CC | 2 | 2 | 6 | 0 | 18 | 0 | ||||||||
13 | Microbiologie | CC | 2 | 2 | 6 | 0 | 18 | 0 | ||||||||
14 | Micosylviculture | CC | 2 | 2 | 6 | 0 | 18 | 0 |
.
Cr: Crédit , Coef: Coefficient, Nat: Nature, Rg: Régime d'examen
Semestre | Code UE | Libellé | Nature | Rg | Cr | Coef | Elements d'enseignements | |||||||||
2 | 256531 | formation générale | Trans | CC | 6.0 | 6.0 | Code EE | Libellé | Rg | Coef | Cr | TP | TD | C | CI | Autre |
16 | anglais 2 | CC | 2 | 2 | 0 | 0 | 24 | 0 | ||||||||
17 | droit administratif | CC | 2 | 2 | 0 | 6 | 18 | 0 | ||||||||
18 | C2i 2 | CC | 2 | 2 | 0 | 24 | 0 | 0 | ||||||||
2 | 256532 | formation de base en économie et statistique | Fond | MX | 6.0 | 6.0 | Code EE | Libellé | Rg | Coef | Cr | TP | TD | C | CI | Autre |
19 | économie | MX | 2 | 2 | 0 | 0 | 24 | 0 | ||||||||
20 | statistique | MX | 2 | 2 | 0 | 12 | 12 | 0 | ||||||||
21 | dendométrie | MX | 2 | 2 | 6 | 0 | 18 | 0 | ||||||||
2 | 256533 | topographie et machinisme | Fond | MX | 6.0 | 6.0 | Code EE | Libellé | Rg | Coef | Cr | TP | TD | C | CI | Autre |
24 | machinisme forestier | MX | 2 | 2 | 6 | 0 | 18 | 0 | ||||||||
22 | topographie | MX | 2 | 2 | 6 | 0 | 18 | 0 | ||||||||
23 | projet topographie | MX | 2 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2 | 256534 | sciences animales | Fond | MX | 6.0 | 6.0 | Code EE | Libellé | Rg | Coef | Cr | TP | TD | C | CI | Autre |
27 | cynégétique | MX | 2 | 2 | 0 | 6 | 18 | 0 | ||||||||
26 | aires protégées et zones humides | MX | 2 | 2 | 6 | 0 | 18 | 0 | ||||||||
25 | génétique | MX | 2 | 2 | 0 | 6 | 18 | 0 | ||||||||
2 | 256535 | techniques forestières 1 | Fond | CC | 6.0 | 6.0 | Code EE | Libellé | Rg | Coef | Cr | TP | TD | C | CI | Autre |
30 | agroforeterie | CC | 2 | 2 | 6 | 0 | 18 | 0 | ||||||||
28 | production animale | CC | 2 | 2 | 6 | 0 | 18 | 0 | ||||||||
29 | apiculture | CC | 2 | 2 | 6 | 0 | 18 | 0 |
.
Cr: Crédit , Coef: Coefficient, Nat: Nature, Rg: Régime d'examen
Semestre | Code UE | Libellé | Nature | Rg | Cr | Coef | Elements d'enseignements | |||||||||
3 | 602 | formation générale | Trans | CC | 6.0 | 6.0 | Code EE | Libellé | Rg | Coef | Cr | TP | TD | C | CI | Autre |
31 | anglais 3 | CC | 2 | 2 | 18 | 6 | 18 | 0 | ||||||||
33 | animation rurale | CC | 1 | 1 | 18 | 6 | 12 | 0 | ||||||||
32 | législation et concessions forestières | CC | 3 | 3 | 18 | 6 | 24 | 0 | ||||||||
3 | 603 | cartographie | Fond | MX | 6.0 | 6.0 | Code EE | Libellé | Rg | Coef | Cr | TP | TD | C | CI | Autre |
36 | topographie | MX | 2 | 2 | 12 | 0 | 18 | 0 | ||||||||
34 | cartographie et photo-interprétation | MX | 2 | 2 | 0 | 12 | 12 | 0 | ||||||||
35 | télédétection et SIG | MX | 2 | 2 | 0 | 12 | 12 | 0 | ||||||||
3 | 604 | techniques forestières 1 | Fond | MX | 6.0 | 6.0 | Code EE | Libellé | Rg | Coef | Cr | TP | TD | C | CI | Autre |
38 | sylviculture générale | MX | 2 | 2 | 6 | 0 | 18 | 0 | ||||||||
39 | reboisement | MX | 2 | 2 | 6 | 0 | 18 | 0 | ||||||||
37 | dendrométrie et inventaire | MX | 2 | 2 | 6 | 0 | 18 | 0 | ||||||||
3 | 605 | génie rurale | Fond | MX | 6.0 | 6.0 | Code EE | Libellé | Rg | Coef | Cr | TP | TD | C | CI | Autre |
41 | machinisme forestier | MX | 2 | 2 | 6 | 0 | 12 | 0 | ||||||||
40 | génie forestier | MX | 2 | 2 | 12 | 0 | 12 | 0 | ||||||||
42 | CES | MX | 2 | 2 | 6 | 0 | 24 | 0 | ||||||||
3 | 606 | pratiques forestières 1 | Fond | CC | 6.0 | 6.0 | Code EE | Libellé | Rg | Coef | Cr | TP | TD | C | CI | Autre |
44 | pratiques CES | CC | 2 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
45 | pratiques de la cartographie thématique | CC | 2 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
43 | pratiques de topographie | CC | 2 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 |
.
Cr: Crédit , Coef: Coefficient, Nat: Nature, Rg: Régime d'examen
Semestre | Code UE | Libellé | Nature | Rg | Cr | Coef | Elements d'enseignements | |||||||||
4 | 619 | formation générale | Trans | CC | 3.0 | 3.0 | Code EE | Libellé | Rg | Coef | Cr | TP | TD | C | CI | Autre |
600 | anglais 4 | CC | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | ||||||||
601 | techniques de communication | CC | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | ||||||||
602 | droit de l'environnement | CC | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | ||||||||
4 | 620 | techniques forestières 2 | Fond | MX | 7.0 | 7.0 | Code EE | Libellé | Rg | Coef | Cr | TP | TD | C | CI | Autre |
605 | pépinières | MX | 2 | 2 | 6 | 0 | 12 | 0 | ||||||||
604 | sylviculture appliquée | MX | 2 | 2 | 6 | 0 | 18 | 0 | ||||||||
606 | aménagement steppique | MX | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | ||||||||
603 | aménagement forestier | MX | 2 | 2 | 0 | 0 | 24 | 0 | ||||||||
4 | 621 | techniques forestières 3 | Fond | MX | 7.0 | 7.0 | Code EE | Libellé | Rg | Coef | Cr | TP | TD | C | CI | Autre |
607 | DFCI | MX | 1 | 1 | 6 | 0 | 12 | 0 | ||||||||
609 | génétique forestière | MX | 2 | 2 | 6 | 0 | 12 | 0 | ||||||||
610 | protection des forêts | MX | 2 | 2 | 12 | 0 | 18 | 0 | ||||||||
608 | pastoralisme | MX | 2 | 2 | 6 | 0 | 18 | 0 | ||||||||
4 | 622 | industries forestières | Fond | MX | 7.0 | 7.0 | Code EE | Libellé | Rg | Coef | Cr | TP | TD | C | CI | Autre |
612 | valorisation des sous produits ligneux | MX | 2 | 2 | 6 | 0 | 12 | 0 | ||||||||
611 | technologie du bois et du liège | MX | 2 | 2 | 6 | 0 | 12 | 0 | ||||||||
614 | exploitation forestière | MX | 2 | 2 | 6 | 0 | 12 | 0 | ||||||||
613 | économie forestière | MX | 1 | 1 | 6 | 0 | 12 | 0 | ||||||||
Semestre | Code UE | Libellé | Rg | Cr | Coef | Elements d'enseignements | ||||||||||
4 | 519050 | Gestion des Entreprises Unité Optionnelle | cc | 6.0 | 6.0 | Code EE | Libellé | Rg | Coef | Crédits | TP | TD | C | CI | Autre | |
519050 | gestion de l'entreprise AGF 2254 | cc | 2 | 2 | 0 | 6 | 18 | 0 | ||||||||
519051 | Organisation des chantiers AGF 2255 | cc | 2 | 2 | 0 | 12 | 12 | 0 | ||||||||
519052 | Gestion des ressources humaines AGF 2256 | cc | 2 | 2 | 0 | 12 | 12 | 0 |
.
Cr: Crédit , Coef: Coefficient, Nat: Nature, Rg: Régime d'examen
Semestre | Code UE | Libellé | Nature | Rg | Cr | Coef | Elements d'enseignements | |||||||||
5 | 623 | formation générale | Trans | CC | 6.0 | 6.0 | Code EE | Libellé | Rg | Coef | Cr | TP | TD | C | CI | Autre |
615 | anglais 5 | CC | 2 | 2 | 0 | 6 | 18 | 0 | ||||||||
616 | droit commercial | CC | 2 | 2 | 0 | 6 | 12 | 0 | ||||||||
618 | création des entreprises | CC | 1 | 1 | 0 | 6 | 12 | 0 | ||||||||
617 | changements climatiques | CC | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | ||||||||
Semestre | Code UE | Libellé | Rg | Cr | Coef | Elements d'enseignements | ||||||||||
5 | 519051 | Industies Forestiéres Optionnelle | mx | 6.0 | 6.0 | Code EE | Libellé | Rg | Coef | Crédits | TP | TD | C | CI | Autre | |
519053 | Pratiques de récolte de liége AGF 3161 | mx | 3 | 3 | 36 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
519054 | Industries du bois et du liége AGF 3162 | mx | 3 | 3 | 12 | 0 | 24 | 0 | ||||||||
5 | 519052 | Pratique forestières 6 Optionnelle | mx | 7.0 | 7.0 | Code EE | Libellé | Rg | Coef | Crédits | TP | TD | C | CI | Autre | |
519055 | Analyse de la filière bois et liège AGF 3171 | mx | 2 | 2 | 12 | 0 | 12 | 0 | ||||||||
519056 | Analyse de la Filière des PFNL AGF 3172 | mx | 2 | 2 | 12 | 0 | 12 | 0 | ||||||||
519057 | Analyse des filières des pépinières et Travaux forestiers AGF 3173 | mx | 3 | 3 | 12 | 0 | 24 | 0 | ||||||||
5 | 519053 | Pratiques forestières 6 Optionneelle | mx | 5.0 | 5.0 | Code EE | Libellé | Rg | Coef | Crédits | TP | TD | C | CI | Autre | |
519058 | Techniques de distillation AGF 3181 | mx | 3 | 3 | 12 | 18 | 0 | 0 | ||||||||
519059 | Voyages d'études AGF 3182 | mx | 2 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
5 | 519054 | Pratiques forestières 7 Optionnelle | cc | 6.0 | 6.0 | Code EE | Libellé | Rg | Coef | Crédits | TP | TD | C | CI | Autre | |
519060 | Pratiques Exploitation Forestière AGF 3191 | cc | 2 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
519061 | Pratiques Pastoralisme | cc | 2 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
519062 | Pratiques Aménagement AGF 3193 | cc | 2 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 |
.
Cr: Crédit , Coef: Coefficient, Nat: Nature, Rg: Régime d'examen
Semestre | Code UE | Libellé | Nature | Rg | Cr | Coef | Elements d'enseignements | |||||||||
6 | 618 | stage professionnelle | Fond | MX | 30.0 | 1.0 | Code EE | Libellé | Rg | Coef | Cr | TP | TD | C | CI | Autre |
638 | stage professionnel | MX | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
.
Upcoming 2021 Nike Dunk Release Dates - nike tiempo ii jersey green black friday specials - CopperbridgemediaShops | nike air max heritage hybrid cars parts list , Sneaker News / Release Info